722技术参数 | |
单色器 | 自准式单色器,1200线全息光栅 |
检测器 | 硅光二极管 |
光源 | 20w/12v卤钨灯 |
光谱带宽 | 4nm |
波长范围 | 325 ~ 1000nm |
波长zui大允许误差 | ±2nm |
波长重复性 | ≤1.0nm |
杂散光 | ≤0.5%t(在360nm处) |
测定范围 | t:0~199.9%t ,a:0~1.999abs,f:0~9999,c:0~9999 |
透射比zui大允许误差 | ±0.5%t |
透射比重复性 | ≤0.2%t |
稳定性 | 暗电流<0.2%t、亮电流<0.5%t |
电源 | 220v±22v 50hz ±1hz |
尺寸 | 470×350×200(mm) |
重量 | 10kg |
称量范围(g) |
120 |
220 |
100 |
110 |
160 |
200 |
210 |
60 / 210 |
可读性(mg) |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1/1 |
重复性(≤mg) |
±0.1 |
±0.1 |
±0.1 |
±0.1 |
±0.1 |
±0.1 |
±0.1 |
±0.1/±1 |
线性(≤mg) |
±0.2 |
±0.2 |
±0.2 |
±0.2 |
±0.2 |
±0.2 |
±0.2 |
±0.2/±2 |
秤盘尺寸(mm) |
φ90 |
风罩尺寸190*155*235(mm)
外形尺寸200*440*290(mm)